Admission Year | Graduation within 3 Years | Graduation within 4.5 Years |
---|---|---|
2015 | 74% | 85% |
2016 | 68% | 76% |
2017 | 68% | 78% |
2018 | 69% | * Data available February 2023 |
* Data available in February 2022
** Data available in June 2021
*** Data available in February 2023
** Data available in June 2021
*** Data available in February 2023
Admission Year | Graduation within 19 Months | Graduation within 29 Months |
---|---|---|
2015 | 94% | 94% |
2016 | 81% | 81% |
2017 | 100% | 100% |
2018 | 67% | 76% |
2019 | 73% | * |
Admission Year | Within 12 Months | Within 18 Months | Within 24 Months | Within 30 Months |
---|---|---|---|---|
2016 | 42% | 58% | 58% | 67% |
2017 | 58% | 73% | 82% | 82% |
2018 | 47% | 67% | 67% | 67% |
2019 | 71% | 79% | * | * |
Admission Year | Graduation within 2.5 years | Graduation within 4 years |
---|---|---|
2017 | 80% | 87% |
2018 | 75% | 88% |
2019 | 60% | 80% |
2020 | * | ** |
2021 | 68% | *** |
2022 | ** | **** |
**Data available in December 2024
***Data available in December 2025 ****Data available in December 2026