Comprehensive Career Tracks
These online programs offer students a chance to hone their skills in a variety of professions – from the arts to healthcare to web development.
Spring 2021 Instructor-Led Program Schedules
These online programs offer students a chance to hone their skills in a variety of professions – from the arts to healthcare to web development.
Spring 2021 Instructor-Led Program Schedules
Enroll and/or view additional program details by visiting the Clinical Medical Assistant program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Tuesday | 1/26/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 1/28/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/6/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 2/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/27/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 3/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 3/13/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 3/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/30/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 4/3/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 4/6/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 4/13/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 4/20/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 4/24/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 4/27/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/29/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 5/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 5/6/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Dialysis Technician program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Monday | 1/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 1/27/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/17/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/24/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting theEKG Technician program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Monday | 1/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 1/27/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/17/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/24/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Electronic Health Records Management program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Tuesday | 1/26/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 1/28/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/6/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Tuesday | 2/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/27/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Tuesday | 3/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 3/20/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Tuesday | 3/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/30/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 4/6/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Medical Administrative Assistant program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Monday | 1/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 1/27/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/17/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/24/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Medical Billing and Coding program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Monday | 1/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 1/27/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/17/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/20/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Monday | 2/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/24/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 3/6/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Monday | 3/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 3/13/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Monday | 3/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/17/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/24/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Pharmacy Technician program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Monday | 1/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 1/27/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/17/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 2/22/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 2/24/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/3/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Wednesday | 3/10/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Monday | 3/15/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Phlebotomy Technician program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Tuesday | 1/26/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 1/28/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/6/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Tuesday | 2/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/27/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Tuesday | 3/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 3/20/2020 | 9:00am - 3:30pm |
Tuesday | 3/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/30/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 4/6/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Enroll and/or view additional program details by visiting the Veterinary Assistant program page. Once enrollment has been completed, an enrollment specialist will contact you to confirm your choice of program format (instructor-led). In instructor-led programs, content is facilitated by live instructors with scheduled webinars and interactive activities.
Day of Week | Date | Time |
Tuesday | 1/26/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 1/28/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/6/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 2/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 2/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 2/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 2/27/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 3/2/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/4/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/9/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/11/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Saturday | 3/13/2020 | 9:00am - 4:30pm |
Tuesday | 3/16/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/18/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/23/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 3/25/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 3/30/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/1/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 4/6/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Thursday | 4/8/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Tuesday | 4/13/2020 | 6:00pm - 9:30pm |
Comprehensive Career Tracks also include a wide variety of self-paced options. Both instructor-led and self-paced programs provide opportunities for national certification, externship placement, and/or career support.
Please visit the Comprehensive Career Tracks catalog for more information on the many learning opportunities provided in the following areas: